【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | k8凯发体育app下载牌CSC5447TQZZT6型清障車 | 車輛型號 | CSC5447TQZZT6 |
總質量(Kg) | 44000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 21000,22100 | 外形尺寸(mm) | 11425,11450,11600x2530x3260 |
**高車速(Km/h) | 101,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400 |
配置 | 該車主要用於道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準乘人數/整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關係為:3人/21000/22805,3人/22100/21705,2人/21000/22870,2人/22100/21770。僅選用軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400mm。側防護由車身結構代替,後防護由專用裝置代替,離地高400mm。ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13H.57-61;MC13H.60-61;MC11.44-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC11.46-61;MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP12.460E62;WP13.550E62 | **重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;**重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 13020;13020;10518;12419;12419;10518;12419;10518;10518;12419;10518;11050;11050;10520;10520;11596;12540 | 422;444;327;356;371;297;371;341;319;400;297;341;363;316;338;338;405 |
